|
010-85773818
010-85776116
010-85777158
第4代胜达 | 380 TGDi GLS | 380 TGDi DLX | 380 TGDi DLX | 380 TGDi TOP | 380 TGDi TOP |
2WD 8AT | 2WD 8AT | 4WD 8AT | 2WD 8AT | 4WD 8AT | |
豪华版 | 智尊版 | 智尊(HTRAC) | 旗舰版 | 旗舰(HTRAC) | |
厂家指导价 (人民币:元) | 225,800 | 242,800 | 252,800 | 262,800 | 272,800 |
技术参数 | |||||
长×宽×高 (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
发动机 | |||||
发动机排量 (ml) | |||||
最大功率 (kW/rpm) | |||||
最大扭矩 (N·m/rpm) | |||||
变速器 | |||||
驱动方式 | 四驱 | 前驱 | 四驱 | ||
转向系统 | |||||
燃油箱容积 (L) | |||||
悬架系统 (前/后) | |||||
最高车速 (km/h) | 206 | 207 | 206 | ||
综合工况油耗 (L/100km) | 8.9 | 8.2 | 8.9 | ||
轮胎规格 | 235/55 R19 | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
整车整备质量 (kg) | 1830 | 1830 | 1881 | 1830 | 1881 |
ISG 发动机自动启停 | ● | ● | ● | ● | ● |
座位数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
安全 | |||||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
VSM 车辆稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC 车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC 上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS 独立数显胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
DRM 后方影像显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
FCA 前碰撞预警制动系统 | - | ●(可识别行人) | ●(可识别行人) | ●(可识别行人) | ●(可识别行人) |
LDWS 车道偏离警示系统 | - | ● | ● | ● | ● |
LKA 车道保持辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● |
DAW 驾驶员疲劳提醒 | - | ● | ● | ● | ● |
HBA 智能远近光调节 | - | ● | ● | ● | ● |
SVM 360°全景影像 | - | - | - | ● | ● |
BVM 盲区显示系统 | - | - | - | ● | ● |
BCA 盲区防撞辅助 | - | - | - | ● | ● |
RCCA 后方交叉防撞辅助 | - | - | - | ● | ● |
SEW 乘客安全下车提醒 | - | - | - | ● | ● |
ROA 后排乘客被锁车内警告 | - | - | - | ● | ● |
舒适便利 | |||||
自动控制前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能钥匙 + 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
指纹识别联动 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能电动尾门 | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | - | - | - | - |
ASCC智能自适巡航 | - | ● | ● | ● | ● |
车窗一键上下(防夹) | ●(四门) | ●(四门) | ●(四门) | ●(四门) | ●(四门) |
7英寸彩色仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗遥控控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
电加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜倒车联动(下翻) | - | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● |
SBW 按键式电子换挡 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅电动10向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
(带腰部支撑) | |||||
副驾驶席座椅电动8向调节 | - | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅侧面可调 | - | - | - | ● | ● |
第二排座椅一键收起 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅电动折叠 | - | - | - | ● | ● |
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅加热 | - | - | - | ● | ● |
前排座椅通风 | - | - | - | ● | ● |
IMS 记忆功能 | - | ● | ● | ● | ● |
(驾驶席座椅&外后视镜) | |||||
雨量感应雨刷 | - | - | - | ● | ● |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
后备箱隔物帘 | - | - | - | ● | ● |
音响空调 | |||||
双区独立控制自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排独立空调 | - | - | - | ● | ● |
空调空气净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
手机无线充电 | - | ● | ● | ● | ● |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● |
10.25英寸车载多媒体系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
CarLife | ● | ● | ● | ● | ● |
blue link | ● | ● | ● | ● | ● |
第二代智能网联系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
-语音交互 | |||||
-实时路况 | |||||
-语音控制 | |||||
-百度导航 | |||||
-QQ音乐 | |||||
扬声器 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
北京波士山汽车销售服务有限公司 地址:北京市朝阳区高碑店兴隆庄甲3号(京通快速路高碑店桥东南角) 销售热线:(010)85773818,85779235 京ICP备05048453号-1 网站制作:北极科技 |